Energi | 320kJ/80kcal |
Fett | 2,5 g |
varav mättat | 0,3 g |
Kolhydrat | 11 g |
varav sockeraarter* | 7,3 g |
Fiber | 2,4 g |
Protein | 1,0 g |
Salt | 0,08 g |
Vitamin D | 1,5 µg (30%**) |
Riboflavin | 0,21 mg (15%**) |
Folsyra | 30 µg (15%**) |
Vitamin B12 | 0,6 µg (24%**) |
Kalcium | 120 mg (15%**) |
*Endast naturligt förekommande sockerarter | |
**Av dagligt referensintag |